Годовой контракт Автор | Сообщение | | Абрамович Вячеслав | из | ООО «ЭйБиВи Партнерз» | 08.12.17 |
| Развернуть |
Алия | из | ООО «ИСМА» | 08.12.17 |
|
Абрамович Вячеслав | из | ООО «ЭйБиВи Партнерз» | 07.12.17 |
|
Таланова анна | из | ООО «АГАВА-ТОРГ» | 06.12.17 |
|
Абрамович Вячеслав | из | ООО «ЭйБиВи Партнерз» | 06.12.17 |
|
Таланова анна | из | ООО «АГАВА-ТОРГ» | 27.11.17 |
|
Оксана | из | ООО «Экспресс Бюро» | 27.11.17 |
|
они и платят за курганинск порядка - 95 000 - 100 000 , + отсрочка, особо не заработаешь так что подумайте дважды вот простая арифметика. расстояние до этой пупырловки = 2400-2500 км. оплата 95000 рублей. расстояние до москвы = 1300 км. оплата 70000 рублей. оплата должна составлять 129000 рублей. найти обратный груз с москвы или с этой пупырловки..... отсрочка в 30 дней..... скажите, за кем мне занять очередь, чтобы поработать с этой доблестной организацией..... какая-то математика странная!!! 1 паллету с Италии привезти напрямую без перегрузки стоит 200евро, паллету привезти с Бранево стоит 5000рублей, расстояния отличаются в 30 и более раз, а еще экспорт в Италию найти или на подачу ехать....... вячеслав, математика странной быть не может, т. к. это точная наука. странные люди, которые считают теплое мягким. мной описана перевозка по россии. фурой. вы описываете европу, польшу и сборку. тогда фурный рассчет- фура из Италии стоит 2300-2500евро. В этой сумме, примерно, 400евро - это оплата дорог в Австрии и Италии (класс эмиссии грузовика Евро5+). Сколько должна стоит фура с пивом из Ольштына?)))) И сколько она реально стоит? P.S. И слив при рейсе на Италию не грозит)))))) иначе топлива не хватит вернуться! А я вам другую арифметику расскажу. 1) Италия (расстояние центральной 2к км , обратно закладываем аналогично, в средней ставке 1 евро /км ) 2) Клд - Мск , реф 75000 руб средняя , Тент 60-65 средняя . В пропорциях - Мск сейчас выгоднее всего , т.к тот же евро км на круг , с обраткой в 65-75 , но меньшая плата за дороги ( Платон + BY либо Платон + LV ). Дороги до МСК , все сейчас в хорошем состоянии. Европа не выглядит привлекательно в текущих реалиях , цена вопроса себя не оправдывает. Однако по России свой конь - > Чем дальше едешь , тем меньше рубль/км , что выглядит неадекватно ( с учётом того что чем глубже в Русь Матушку , тем хуже полотно). Анализируя всё выше сказанное - > Москва , Питер , идеальные рентабельные варианты. Дальняя Европа - > тот же заработок , с большей аммортизацией ( туда ещё Трансдекра влезает , шутки прибаутки и Чешско-Словацкие горы). Как это донести заказчикам , пока не представляю вообще. У них свой счёт ))) самый рентабельный рейс- Ольштын Клд минимальный пробег, нет износа машины, минимум затрат, песня а не рейс!!! Не согласен. Больше у нас на таможне простоишь , чем заработаешь , даже если 2 раза в неделю пытаться ходить. | | Мажов Руслан | из | ООО «АвтоТранс» | 08.12.17 |
| Развернуть |
не забудьте о рисках в в Европе 1 Штрафы покруче чем в РФ, РБ, ЛТ. в Литве штраф за неправильно оформленный дозвол - 200 евро, в Чехии уже 1000. если декра просрочена в Венгрии 2500 евро штраф за транспортную единицу. 2 а если поломка в Европе. так это вообще караул. 3 ограничения в движении в выходные и праздничные дни. (особенно летом) Штраф в Литве за неправльно оформленный дозвол: первый раз 430 евро, второй раз - 800. | Максименко Дмитрий Владимирович ООО «СРОЧНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАЛИНИНГРАД» 70 96 сообщений | Максименко Дмитрий Владимирович |
| из ООО «СРОЧНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАЛИНИНГРАД» |
|
| 20.03.18 |
|
Да пошли они... Европа эта... Санкции! Нас и здесь неплохо кормЮт! |
Зарегистрируйтесь |